Spalte #col2
...
SPP : : KULTURTECHNIK UND WASSERWIRTSCHAFT
Abwasserreinigungsanlagen
| Projekt: | Kläranlage Filzmoos | ![]() |
| Arbeitsumfang: | Detailplanung, Teilbearbeitung der Ausschreibungsunterlagen samt Vergabe, örtliche Bauaufsicht, Statik, administrative und koordinative Aufgaben, Planungs- und Baustellenkoordination, wasserrechtliche und finanzielle Kollaudierung | |
| Zeitraum: | 2000 - 2005 | |
Im Projekt wurde die bestehende Gemeindekläranlage Filzmoos an den Stand der Technik angepasst, sodass diese den Anforderungen der gültigen Wasserrechtsgesetznovelle entspricht und gleichzeitig auf eine Anlagengröße von 10.000 EW erweitert. Neben dem Neubau des Betriebsgebäudes mit integrierter mechanischer Vorreinigung (Rechen, Sand- und Fettfang) und Dekanteranlage wurden auch 2 neue Belebungsbecken errichtet. Die bestehende Schlammbehandlung wurde modernisiert und im Bereich der biologischen Stufe wurden die Denitrifikationsbecken und Nachklärbecken adaptiert bzw. umfunktioniert. | ||
| Projekt: | Kläranlage RHV Fritztal | ![]() |
| Arbeitsumfang: | Detailplanung, Teilbearbeitung der Ausschreibungsunterlagen samt Vergabe, örtliche Bauaufsicht, Statik, administrative und koordinative Aufgaben, Planungs- und Baustellenkoordination, wasserrechtliche und finanzielle Kollaudierung | |
| Zeitraum: | 2000 - 2005 | |
Im Projekt wurde die bestehende Kläranlage des RHV Fritztal an den Stand der Technik angepasst, sodass diese den Anforderungen der gültigen Wasserrechtsgesetznovelle entspricht. Bei einer Anlagengröße von 14.000 EW wurde eine neue mechanische Vorreinigung (Rechen, Sand- und Fettfang), eine neue Schlammbehandlung (Eindicker, Stabilisierungsbecken, Schlammbehälter und Dekanteranlage) sowie das Betriebsgebäude neu errichtet. Im Bereich der biologischen Stufe wurden Denitrifikationsbecken, Belebungsbecken und Nachklärbecken adaptiert bzw. umfunktioniert. | ||




