Spalte #col2
...
SPP : : KULTURTECHNIK UND WASSERWIRTSCHAFT
Sportanlagen
| Projekt: | Sportanlage Vigaun | ![]() |
| Arbeitsumfang: | Einreich- und Detailplanung, Ausschreibung und technische Bauaufsicht | |
| Zeitraum: | 2001 - 2003 | |
Aussenraumplanung der Hauptschule Vigaun mit zugehörigen Sportanlagen, Be- und Entwässerungsmassnahmen, Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Geh- und Fahrwegen auf einer Gesamtfläche von 1,6 ha. | ||
| Projekt: | Sportanlage Taxham Salzburg | ![]() |
| Arbeitsumfang: | Ausführungs- und Detailplanung | |
| Zeitraum: | 2006 | |
Errichtung von 4 Trainigssportplätzen - Kunst- und Naturrasen, Funcort und Finnenlaufbahn für Red Bull Salzburg auf einer Gesamtfläche von ca. 4 ha. | ||




